©SANYO
サンヨーのパチンコ新台「Pスーパー海物語IN沖縄2」の保留・演出信頼度、スペックやボーダー、潜伏確変やセグといった攻略情報一覧です。
スーパー海物語in沖縄2の甘デジの復刻版。
Pスーパー海物語IN沖縄2は海シリーズ初の設定付きパチンコです。
往年の名演出も楽しむことができつつも新しいスペックに目が離せません。
ゲームフロー
基本的に通常時は左打ち。
図柄揃いで4R or 10R確変大当たりとなり、ラウンド終了後は電サポつきST10回転+時短(30or60or90回転)のチャンスタイムに突入する。
10R確変大当たり後、電サポ100回転濃厚です。
スペック
大当たり確率 | ||
低確率 | 高確率 | |
設定1 | 1/119.8 | 1/19.9 |
設定2 | 1/117.4 | 1/19.6 |
設定3 | 1/114.9 | 1/19.1 |
設定4 | 1/113.1 | 1/18.8 |
設定5 | 1/110.7 | 1/18.4 |
設定6 | 1/106.5 | 1/17.7 |
賞球数 | 4(ヘソ)、2(電チュー)、14(大入賞口)、3(その他の入賞口) |
カウント&ラウンド | 9カウント、10ラウンド or 4ラウンド |
出玉 | 10R 1260発 / 4R 504発 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回 |
時短性能 | ST終了後40回 or 70回 or 100回 |
大当たり割合(ヘソ、電チュー共通) | ||
ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
15R確変 | 100回 | 8% |
4R確変 | 70回 | 61% |
4R確変 | 40回 | 31% |
偶数大当たり | 偶数揃いは4R確変or10R確変。大当り終了後の電サポ回数は40回転 |
奇数大当たり | 奇数揃いも偶数揃いと同じく4R確変or10R確変。ただし、大当り終了後の電サポ回数は70回転以上 |
演出信頼度など
共通リーチ、演出
リーチ
黒潮系リーチ | シングルパターン限定。背景パターンで、信頼度が変わる |
サンゴ礁系リーチ | シングルライン限定。サンゴ礁の種類で信頼度が変わる |
マリンちゃんリーチ | ダブルライン限定リーチ。画面タッチで隠しチャンスアップあり |
ウリンチャンス
ウリンチャンス目や、その他SPリーチから発展。当たれば奇数揃い濃厚
リーチ後予告
泡 | 信頼度小アップ |
クラゲ | 泡出現後に発生でチャンス |
魚群 | 信頼度大アップ |
マンボウ予告
マンボウのパターンや、ボタンプッシュ時の動きの違いでチャンス
リーチ後予告のプレミアム演出
タッチアイコンの手が”チョキ” | 奇数揃い濃厚 |
赤クラゲ | 奇数揃い濃厚 |
赤魚群 | 10R大当たり濃厚 |
魚群+クジラッキー | 奇数揃い濃厚 |
奥から魚群 | 奇数揃い濃厚 |
ハイビスカスフラッシュショート | 大当たり濃厚 |
ハイビスカスフラッシュロング | 奇数揃い濃厚 |
プレミアム演出
モード共通のプレミアム演出発生すると奇数揃い以上確定
図柄全容予告 | 3回連続発生でSPリーチ以上濃厚(海モードのみ1回停止した時点で保留内SPリーチ以上濃厚)。4回続けば奇数揃い濃厚。 |
サムスタンバイ予告 | 回転開始時に赤クマノミが3匹出現すると、次変動でサムの出現を煽る”サムスタンバイ予告”が発生。保留内でサムが出現し、最終的に10R大当りに当選する。 |
突サムプレミアム | 変動開始直後からSPリーチ中いつでもいきなりサムが登場すれば10R大当り濃厚。 |
ハイビスカスフラッシュ | ショートフラッシュで大当たり以上、ロングフラッシュで奇数以上濃厚。ショートでも魚群予告と合わさると奇数揃い濃厚 |
ミスマリンちゃん背景プレミアム | リーチ後に発生で奇数揃い濃厚 |
通常時に金魚群演出 | 金魚群が発生で超激アツ。保留内連チャンも濃厚に。 |
海モード予告、リーチ
リーチ
シャチリーチ | マリンちゃんが上を見上げると激アツ |
ワリンチャンス | チャンス目から発生する。信頼度が高い |
クジラプレミアム | 奇数図柄揃い濃厚 |
予告
泡予告 | リーチ後に発生で小チャンス。リーチ後に泡、魚群が出現せずにSPリーチ発展で大当たり濃厚 |
大泡予告 | 激アツの泡予告。SPリーチに発展したり、ST中に出現で超激アツ |
基本的に魚群が来たら激アツ。大当たり濃厚です。特にいつもと違う魚群が来たらST70回以上の奇数大当たり濃厚です。赤魚群は10R大当たり濃厚。赤は10Rと覚えておきましょう。
プレミアムの魚群予告パターン | |
赤魚群 | 10R大当たり濃厚 |
ドデカ魚群 | 奇数揃い濃厚 |
超魚群 | 奇数揃い濃厚 |
逆魚群 | 奇数揃い濃厚 |
スパイラル魚群 | 奇数揃い濃厚 |
魚群+クジラッキー | 奇数揃い濃厚マリンモード予告 |
クマノミ前兆予告 | マリンちゃんの周囲にクマノミが出現する先読み予告。6匹出現で期待大 |
イルカ前兆予告 | 洞窟が豪華なほどチャンス、出現するキャラによっても期待ちが変わる。 タツノオトシゴorマンタ→ウミガメ→スナメリ→魚群→ワリン→クジラッキー/赤魚群/サム スナメリ以下のキャラは3匹以上でチャンスアップ |
おいでおいでチャンス | マリンちゃんがキャラを手招き タツノオトシゴorマンタ→ウミガメ→スナメリ→魚群→ワリン→クジラッキー/赤魚群/サム スナメリ以下のキャラは3匹以上でチャンスアップ |
仕事予告
マリンちゃんのさりげない仕草をとる演出です。見逃しがちですが期待値アップやプレミアパターンも存在します。
額に指を当てる、ガッツポーズは奇数揃い濃厚でアツいです
画面右を気にする | アングル予告右発生率アップ |
画面左を気にする | アングル予告左発生率アップ |
画面上を気にする | アングル予告上発生率アップ |
指を立ててチッチッチッ | リーチ以上濃厚 |
旋回する | SPリーチ以上濃厚 |
ウインク | SPリーチ以上濃厚 |
額に指を当てる | 奇数揃い濃厚 |
ガッツポーズ | 奇数揃い濃厚 |
アングル予告
カメラアングルが上下左右に変化する予告、左アングル、上アングルが期待値は高め。
下アングル | |
巨大な魚影 | シャチリーチ発展 |
上アングル | |
魚群 | 激アツ |
シャチ | シャチリーチ発展 |
ワリン | ワリンチャンス発展 |
クジラッキー | 奇数揃い濃厚 |
サム | 10R大当たり濃厚 |
左アングル | |
魚群 | 激アツ |
シャチアイコン | シャチリーチ発展 |
ワリンアイコン | ワリンチャンス発展 |
クジラッキー | 奇数揃い濃厚 |
サム | 10R大当たり濃厚 |
右アングル(キャラ出現時) | |
魚群 | 激アツ |
ワリン | ワリンチャンス発展 |
クジラッキー | 奇数揃い濃厚 |
サム | 10R大当たり濃厚 |
右アングル(貝出現時) | |
クジラッキー | 奇数揃い濃厚 |
ハイビスカスフラッシュロング発生 | 奇数揃い濃厚 |
サム | 10R大当たり濃厚 |
魚群 | 激アツ |
赤魚群 | 10R大当たり濃厚 |
手前アングル | |
2回転連続で発生 | 大当たり濃厚 |
秘境背景に移行 | 奇数揃い濃厚 |
扉出現→魚群 | 激アツ |
扉出現→クジラッキー | 奇数揃い濃厚 |
扉出現→ハイビスカスフラッシュロング発生 | 奇数揃い濃厚 |
扉出現→扉の手前に右から魚群出現 | 奇数揃い濃厚 |
扉出現→サム | 10R大当たり濃厚 |
沖縄モード予告、リーチ
リーチ
パラセイリングリーチ | 発生時点で大チャンス。パラシュートの”WARIN”の文字が青色だとさらにチャンスアップ |
エイサーリーチ | ステップアップ予告ステップ2でエイサー娘たちが迫ってくると発生。奇数揃い濃厚 |
オールキャストリーチ | 10R大当たり濃厚 |
予告
レッツマンボウ予告
沖縄モード専用の激アツ先読み予告です。演出が4回続いた場合は大当たり濃厚です。
ステップアップ予告
ステップ3発展でチャンス。真ん中のキャラがリーチ先を示唆することがあり、通常と違う特殊なパターンが出ると激アツです。
ステップ2以下で水着 | レッツマンボウ発展 |
ステップ2以下で激しい踊り | 奇数揃い濃厚 |
ステップ3エイサー娘の着物の裾が短い | 奇数揃い濃厚 |
ステップ3花笠娘に吹き付ける風が強い | 奇数揃い濃厚 |
ステップ3花笠娘(シーサー対応)がシーサーパペットを持っていない | 奇数揃い濃厚 |
ステップ3マリンの衣装が”スーパー海in沖縄”の衣装 | 奇数揃い濃厚 |
ステップ3のキャラがつまずく | 奇数揃い濃厚 |
ステップ3のキャラの動きが倍速 | 奇数揃い濃厚 |
サム出現 | 10R大当たり濃厚 |
クジラッキー / パトラッキー | 奇数揃い濃厚 |
押しボタン出現 | 奇数揃い濃厚 |
ミスマリンちゃんアイコン | 奇数揃い濃厚 |
大当たり中演出
昇格スクロール | 偶数揃い直前に全図柄が再始動で奇数揃いに昇格。直前にボタンプッシュでミスマリンちゃんカットイン&ハイビスカスフラッシュ発生 |
オープニング突サムプレミアム | 大当たり開始時にサムがカットインで10R濃厚 |
ハイビスカスチャンス | 1~3R開始時にハイビスカスフラッシュ点灯で発生。保留内連チャンが濃厚。ハイビスカスが高速点灯と消灯を繰り返す特殊フラッシュで保留内での10R大当たり濃厚。 |
ラウンドチャンス | 3R目開始時にハイビスカスフラッシュロング&ミスマリンちゃんカットインで10R昇格 |
金衣装チェンジ | 最終ラウンドで金衣装チェンジが発生すると。保留内での奇数揃いが濃厚。 サムが出現すると保留内での10R大当たり濃厚 |
エンディング画面
エンディング画面で金魚群が出現で保留内連チャン濃厚。画面タッチで出現することも。
チャンス文字の後ろにあるマークで設定示唆できるとの報告あり。
攻略
ボーダー
出玉増減あり
- 数値は1000円(250玉)あたりの回転数
- 大当り出玉は実獲得出玉の2%減で算出
- 電サポ中は5%減で算出
設定 | 4円交換 | 3.75円交換 | 3.3円交換 | 3円交換 |
1 | 23.3 | 24.0 | 24.5 | 25.2 |
2 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24.3 |
3 | 21.5 | 22.2 | 22.6 | 23.3 |
4 | 20.8 | 21.5 | 21.9 | 22.5 |
5 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 21.4 |
6 | 18.4 | 19.0 | 19.3 | 19.9 |
出玉増減なし
- 数値は1000円(250玉)あたりの回転数
- 大当り出玉は実獲得出玉で算出
- 電サポ中は出玉増減なし
設定 | 4円交換 | 3.75円交換 | 3.3円交換 | 3円交換 |
1 | 22.0 | 22.7 | 23.1 | 23.8 |
2 | 21.3 | 22.0 | 22.4 | 23.0 |
3 | 20.3 | 21.0 | 21.3 | 21.9 |
4 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21.2 |
5 | 18.8 | 19.4 | 19.7 | 20.3 |
6 | 17.5 | 18.0 | 18.4 | 18.9 |
大当たり期待度
初当たりまでの想定回転数
設定 | 33%ライン | 50%ライン | 75%ライン |
1 | 48回転 | 83回転 | 166回転 |
2 | 47回転 | 82回転 | 163回転 |
3 | 46回転 | 80回転 | 159回転 |
4 | 46回転 | 79回転 | 157回転 |
5 | 45回転 | 77回転 | 153回転 |
6 | 43回転 | 74回転 | 147回転 |
ハマり確率
設定 | 100回転 | 200回転 | 300回転 |
1 | 43.2% | 18.7% | 8.1% |
2 | 42.5% | 18.1% | 7.7% |
3 | 41.7% | 17.4% | 7.3% |
4 | 41.4% | 16.9% | 7.0% |
5 | 40.4% | 16.3% | 6.6% |
6 | 38.9% | 15.2% | 5.9% |
設定 | 400回転 | 500回転 |
1 | 3.5% | 1.5% |
2 | 3.3% | 1.4% |
3 | 3.0% | 1.3% |
4 | 2.9% | 1.2% |
5 | 2.6% | 1.1% |
6 | 2.3% | 0.9% |
セグ情報
ただいま調査中です。随時更新します。
公式サイト、PV動画
公式サイト
PV動画
実践動画
管理人の感想、評価
海シリーズ初の設定付きパチンコ。どう転ぶんでしょうね?
打っている年齢層は高めなのでその年代からするとめんどくさいシステムかもしれないが、スロットをしていた層など若い年代は取りつきやすいかもしれないです。
高年齢層が捨てた高設定台を拾うハイエナが出現するかもしれないですね。
設定示唆の情報が出ればもっと打ちやすくなりますし、どんな層でも楽しむことができるかもしれないです。